Blitz - Kettner-Nikolaus, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 97 | Betz, Niclas | Flensburger SK von 1876 | 1524 | W | 1 |
2 | 11 | 13 | Kutzner, Stephen | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 2140 | S | ½ |
3 | 11 | 5 | Pitschka, Claus | SC Garching 1980 e.V. | 2207 | W | 1 |
4 | 8 | 9 | Zimmermann, Klemens | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 2173 | S | 0 |
5 | 15 | 17 | Lu, Yunong Elias | Hamburger SK von 1830 eV | 2109 | W | 0 |
6 | 27 | 83 | Ihlenfeld, Felix | SC Königsspringer Alzenau e.V | 1673 | S | 1 |
7 | 18 | 25 | Volk, Oskar | SC Grunbach | 2070 | W | 0 |
8 | 27 | 109 | Johannsen, Bjarne | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1171 | S | 1 |
9 | 18 | 23 | Musiienko, Tymur | Wiesbadener SV 1885 | 2093 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.