Blitz - Wadiei, Soroush
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 93 | Noll, Raphael | SK Marburg 1931/72 | 1346 | S | 1 |
2 | 9 | 10 | Rößler, Ulrike | SC 1994 Oberland | 2149 | W | 1 |
3 | 8 | 14 | Fink, Christian | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2124 | S | 0 |
4 | 14 | 24 | Geldner, Gerrit | SV Roter Turm Halle | 2002 | W | 1 |
5 | 11 | 13 | Nechitaylo, Nikita | Schach-Drachen Isernhagen | 2131 | W | 0 |
6 | 12 | 2 | Kleibel, Uwe | SC Bavaria Regensburg von 1881 e | 2294 | S | 0 |
7 | 27 | 60 | Endres, Thomas | VfR-SC Koblenz | 1739 | W | ½ |
8 | 28 | 49 | Lange, Malina | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1808 | S | ½ |
9 | 28 | 63 | Glowiak, Maximilian | Schachfr. Bischofswerda | 1722 | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.