Blitz - Schüller, Tobias
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 92 | von Flottwell, Nils | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1603 | S | 1 |
2 | 7 | 8 | Kampmann, Heiko | SV Berenbostel | 2178 | W | ½ |
3 | 15 | 16 | Kull, Florian | SF Hamburg e.V. 1934 | 2123 | S | ½ |
4 | 10 | 4 | Marcziter, Dmitrii | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2222 | W | 0 |
5 | 26 | 63 | Schardt, Madeleine | SK Niederbrechen 1948 | 1805 | S | 1 |
6 | 15 | 18 | Vogel, Heike | SK Kerpen 64 e. V. | 2108 | W | ½ |
7 | 22 | 52 | Langer, Paul Georg | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1871 | S | 1 |
8 | 15 | 14 | Johnen, Daniel | Brackweder Schachklub von 1924 | 2138 | W | 1 |
9 | 8 | 6 | Bosselmann, Tom Linus | Lübecker SV von 1873 | 2198 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.