Blitz - Tarasenko, Nazar
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 88 | Kirsten, Lino | Schachverein Wersten | 1427 | W | 1 |
2 | 6 | 7 | Karabalis, Harilos | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2206 | S | ½ |
3 | 13 | 5 | Kahlert, Thomas | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2228 | W | ½ |
4 | 21 | 68 | Wellnitz, Simon | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1693 | S | 1 |
5 | 9 | 11 | Möller, Maurin | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 2145 | W | ½ |
6 | 11 | 35 | Lorenzen, Björn | Delmenhorster SK V 1931 | 1925 | S | 1 |
7 | 7 | 2 | Kleibel, Uwe | SC Bavaria Regensburg von 1881 e | 2294 | W | 1 |
8 | 4 | 13 | Nechitaylo, Nikita | Schach-Drachen Isernhagen | 2131 | S | 1 |
9 | 2 | 8 | Quast, Marcel | SC Gerthe 46 - Werne | 2199 | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.