Blitz - Baur, Philipp
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 84 | Tobis, Julius | SK Johanneum Eppendorf | 1476 | W | 1 |
2 | 1 | 1 | Bischoff, Klaus | FC Bayern München e.V. | 2456 | S | 0 |
3 | 24 | 66 | Schardt, Madeleine | SK Niederbrechen 1948 | 1706 | W | 1 |
4 | 20 | 51 | Walczewski, Christopher | Männer-Turn-Verein Langenberg 18 | 1797 | S | 1 |
5 | 8 | 10 | Rößler, Ulrike | SC 1994 Oberland | 2149 | W | 0 |
6 | 20 | 55 | Gersemann, Karl | TSG Oberschöneweide e.V. | 1786 | S | 0 |
7 | 22 | 53 | Heidemann, Kristjan | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen | 1789 | W | 1 |
8 | 18 | 59 | Marcziter, Alex | SG Porz e. V. | 1744 | S | 0 |
9 | 26 | 58 | Glowiak, Alexandra | Schachfr. Bischofswerda | 1762 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.