Blitz - Geldner, Gerrit
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 76 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1574 | W | 1 |
2 | 19 | 51 | Walczewski, Christopher | Männer-Turn-Verein Langenberg 18 | 1797 | S | 1 |
3 | 1 | 1 | Bischoff, Klaus | FC Bayern München e.V. | 2456 | W | 0 |
4 | 14 | 41 | Wadiei, Soroush | SV Nürtingen 1920 | 1883 | S | 0 |
5 | 20 | 56 | Schlegel, Hagen | TSG Markkleeberg | 1781 | W | 1 |
6 | 16 | 45 | Derr, Oleg | VSG 1880 Offenbach | 1856 | S | ½ |
7 | 19 | 35 | Lorenzen, Björn | Delmenhorster SK V 1931 | 1925 | W | 1 |
8 | 10 | 3 | Farokhi, Keyvan | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2272 | S | 0 |
9 | 19 | 46 | Cramer, Philipp | Hamburger SK von 1830 eV | 1825 | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.