Blitz - Fischer, Thomas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 75 | Vick, Edward | TuS Makkabi Wiesbaden | 1578 | S | 1 |
2 | 18 | 48 | Hofmann, Jonas | SK 1945 Fürth | 1814 | W | 0 |
3 | 21 | 63 | Glowiak, Maximilian | Schachfr. Bischofswerda | 1722 | S | 0 |
4 | 29 | 79 | Seum, Ferdinand | Hamburger SK von 1830 eV | 1557 | W | 1 |
5 | 19 | 57 | Bauer, Laura Sophie | SC Sulzbach-Rosenberg | 1772 | S | 1 |
6 | 15 | 52 | Schenk, Jonatan | SG NARVA Berlin e.V. | 1791 | W | 1 |
7 | 8 | 3 | Farokhi, Keyvan | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2272 | W | ½ |
8 | 11 | 4 | Marcziter, Dmitrii | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2250 | S | 0 |
9 | 18 | 45 | Derr, Oleg | VSG 1880 Offenbach | 1856 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.