Blitz - Kull, Florian
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 71 | Gesell, Fabian | SAbt TuS Varrel | 1766 | W | 1 |
2 | 14 | 46 | Pick, Max | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 1911 | S | ½ |
3 | 15 | 37 | Schüller, Tobias | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1976 | W | ½ |
4 | 13 | 41 | Dubinker, Philipp | SK Marburg 1931/72 | 1965 | S | 1 |
5 | 12 | 33 | Derr, Oleg | VSG 1880 Offenbach | 1997 | W | ½ |
6 | 11 | 27 | Urbansky, Jan | SC Feuerbach e. V. | 2018 | S | ½ |
7 | 11 | 53 | Will, Jonas | SV Schott Jena | 1871 | W | 1 |
8 | 9 | 29 | Büttner, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 2008 | S | 1 |
9 | 4 | 12 | Quast, Marcel | SC Gerthe 46 - Werne | 2151 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.