Blitz - Johnen, Daniel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 69 | Segermann, Nils | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1780 | W | 1 |
2 | 12 | 43 | Rangosch, Lukas | SG Königslutter | 1926 | S | 1 |
3 | 8 | 104 | Tegethoff, Niclas | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1384 | W | 1 |
4 | 4 | 33 | Derr, Oleg | VSG 1880 Offenbach | 1997 | S | 1 |
5 | 1 | 1 | Sydykov, Bayastan | SK 1858 Gießen | 2305 | W | 0 |
6 | 6 | 11 | Fuhrmann, Bahne | Hamburger SK von 1830 eV | 2155 | S | 0 |
7 | 9 | 29 | Büttner, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 2008 | W | 0 |
8 | 15 | 37 | Schüller, Tobias | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1976 | S | 0 |
9 | 24 | 62 | Rechner, Jan Philipp | TSV Schönaich | 1819 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.