Blitz - Quast, Marcel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 67 | Schlegel, Jonas | SC Neuburg | 1797 | W | 1 |
2 | 10 | 41 | Dubinker, Philipp | SK Marburg 1931/72 | 1965 | S | 1 |
3 | 7 | 33 | Derr, Oleg | VSG 1880 Offenbach | 1997 | W | 0 |
4 | 12 | 43 | Rangosch, Lukas | SG Königslutter | 1926 | S | 1 |
5 | 9 | 35 | Trunz, Tamila | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1990 | W | 1 |
6 | 7 | 66 | Valean, David-Andrei | Turngemeinde Schweinfurt 1848 e. | 1801 | S | 1 |
7 | 3 | 8 | Kampmann, Heiko | SV Berenbostel | 2178 | S | 1 |
8 | 2 | 11 | Fuhrmann, Bahne | Hamburger SK von 1830 eV | 2155 | W | 0 |
9 | 4 | 16 | Kull, Florian | SF Hamburg e.V. 1934 | 2123 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.