Blitz - Leitner, Tom
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 48 | Johannsen, Bent | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1898 | S | 0 |
2 | 53 | 74 | Aguike, Chidera | Raisdorfer SG von 1976 | 1740 | W | 0 |
3 | 54 | 86 | Menke, Stefan | SAbt TuS Varrel | 1650 | S | 1 |
4 | 44 | 63 | Schardt, Madeleine | SK Niederbrechen 1948 | 1805 | W | 0 |
5 | 49 | 82 | Özkurt, Kaan | SK Freising | 1684 | S | 0 |
6 | 52 | 88 | Kanagaraj, Aarav | TSV Schott Mainz | 1619 | W | 1 |
7 | 46 | 69 | Segermann, Nils | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1780 | W | 1 |
8 | 35 | 51 | Kölpin, Arvid | SSV Vimaria 91 Weimar | 1876 | S | 0 |
9 | 42 | 71 | Gesell, Fabian | SAbt TuS Varrel | 1766 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.