Blitz - Stukert, Artur
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 47 | Rose, Torsten | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1903 | W | 0 |
2 | 50 | 71 | Gesell, Fabian | SAbt TuS Varrel | 1766 | S | 1 |
3 | 33 | 53 | Will, Jonas | SV Schott Jena | 1871 | W | 0 |
4 | 46 | 67 | Schlegel, Jonas | SC Neuburg | 1797 | S | 0 |
5 | 52 | 60 | Köhler, Wilhelm | TuS Wunstorf | 1829 | W | 0 |
6 | 53 | 90 | Özkurt, Alper | SK Freising | 1612 | S | 0 |
7 | 52 | 88 | Kanagaraj, Aarav | TSV Schott Mainz | 1619 | S | 1 |
8 | 49 | 72 | Malinowsky, Celina | Lübecker SV von 1873 | 1764 | W | 1 |
9 | 47 | 73 | Bertram, Thomas | SV 1919 Grimma | 1750 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.