Blitz - Bischoff, Klaus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53 | Heidemann, Kristjan | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen | 1789 | S | 1 |
2 | 1 | 32 | Baur, Philipp | SG Trier 1877 e.V. | 1940 | W | 1 |
3 | 1 | 24 | Geldner, Gerrit | SV Roter Turm Halle | 2002 | S | 1 |
4 | 1 | 12 | Englert, Luca | VfB Schach Leipzig e.V. | 2131 | W | 1 |
5 | 1 | 8 | Quast, Marcel | SC Gerthe 46 - Werne | 2199 | S | 1 |
6 | 1 | 14 | Fink, Christian | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2124 | W | 1 |
7 | 1 | 6 | Petersen, Marcel | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2213 | S | 0 |
8 | 2 | 10 | Rößler, Ulrike | SC 1994 Oberland | 2149 | S | 1 |
9 | 3 | 5 | Kahlert, Thomas | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2228 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.