DPEM - Fink, Christian
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 15 | Reddmann, Hauke | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2093 | S | 0 |
2 | 15 | 16 | Fleischmann, Yannic | Verein Segeberger SF | 1944 | S | 1 |
3 | 9 | 17 | Schröder, Torsten | SSG Lübbenau e.V. | 2153 | W | 1 |
4 | 4 | 7 | Namyslo, Holger | TG Biberach 1847 e.V. | 2131 | W | 1 |
5 | 2 | 3 | Khachatryan, Taron | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 2221 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.