Gruppe G - Nowak, Thomas Anulak
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | Pelchen, Robin | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1402 | S | 1 |
2 | 7 | 11 | Lesi, Maximilian | SC Turm Lüneburg e.V. | 1386 | W | 1 |
3 | 4 | 17 | Kirsten, Lino | Schachverein Wersten | 1427 | S | ½ |
4 | 4 | 5 | Schween, Sebastian | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1509 | W | 0 |
5 | 6 | 31 | Faust, Moritz | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1242 | S | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.