Gruppe F - Freitag, Joshua
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 33 | Seibert, Dominic | SC Chessence 64 | 1628 | S | 1 |
| 2 | 4 | 17 | Petzold, Paul | Schachclub Erkrath 1973 | 1810 | W | 1 |
| 3 | 2 | 13 | Schulze, Robert | USV Potsdam, Abt. Schach | 1751 | S | 1 |
| 4 | 1 | 12 | Ostapenko, Vadym | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 1562 | W | 1 |
| 5 | 1 | 9 | Unruh, Iven | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1722 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.