Gruppe F - Seibert, Dominic
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | Freitag, Joshua | Ford Schachfreunde Köln | 1945 | W | 0 |
| 2 | 23 | 42 | Stolzenwald, Frank | SF Hamburg 1934 | 1630 | S | 0 |
| 3 | 22 | 47 | Hommel, Katja | SK Lehrte von 1919 | 1624 | S | ½ |
| 4 | 23 | 39 | Korte, Andreas | Raisdorfer SG von 1976 | 1709 | W | 0 |
| 5 | 25 | 35 | Ramm, Karl-Heinz | SC Turm Lüneburg | 1668 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.