Gruppe F - Ostapenko, Vadym
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 37 | Steltner, Hannes | PSV Ribnitz-Damgarten | 1722 | S | 1 |
| 2 | 8 | 27 | Hauser, Grischa | Karlsruhe | 1731 | W | 1 |
| 3 | 1 | 7 | Liu, Yining | SC Dillingen | 1677 | S | 1 |
| 4 | 1 | 8 | Freitag, Joshua | Ford Schachfreunde Köln | 1945 | S | 0 |
| 5 | 5 | 24 | Iglanov, Edwin | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1761 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.