Gruppe F - Prasanth, Rishi
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 35 | Ramm, Karl-Heinz | SC Turm Lüneburg | 1668 | S | 1 |
| 2 | 6 | 25 | Schäfer, Lukas | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1727 | W | 1 |
| 3 | 4 | 16 | Kleine, Jelte | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1684 | S | 0 |
| 4 | 6 | 23 | Krauss, Robert | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1464 | W | 1 |
| 5 | 3 | 27 | Hauser, Grischa | Karlsruhe | 1731 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.