Gruppe E - Jagodzinsky, Lukas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | Schlegel, Jonas | SC Neuburg | 1710 | W | ½ |
2 | 17 | 21 | Wahono, Richard | SC Wolfsburg | 1736 | S | 1 |
3 | 8 | 15 | Sander, Manuel | Schachverein Erftstadt e. V. | 1695 | W | 0 |
4 | 13 | 1 | Bauch, Martin | SC Ober-Ramstadt | 1927 | S | 0 |
5 | 21 | 48 | Ali, Maha | SC Kreuzberg e.V. | 1527 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.