Gruppe D - Bagusat, Thomas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | Schimmer, Michael | SC Frankfurt-West | 1829 | S | 1 |
2 | 11 | 17 | Hielscher, Ursula | SV Gifhorn | 1803 | W | 1 |
3 | 4 | 16 | Brixius, Dirk | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1809 | W | 0 |
4 | 9 | 15 | Degenhardt, Andreas | SC 1970 Lorsch | 1832 | S | 0 |
5 | 13 | 22 | Becker, Wolfgang | SC 1928 Eppelborn | 1861 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.