Gruppe D - Böttcher, Erik
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Schirmbeck, Lilian | Schachklub Halle 1946 | 1932 | S | 0 |
| 2 | 18 | 40 | Karthick Eswaran, Aditya | SC Angelbachtal | 1783 | W | 1 |
| 3 | 15 | 44 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1694 | S | 1 |
| 4 | 6 | 10 | Kämmerer, Leon | SV Dresden-Striesen | 1832 | S | ½ |
| 5 | 8 | 35 | Bergmann, Rafael Antonio | TSG Oberschöneweide | 1796 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.