Gruppe C - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Herrmann, Arthur | (2½) | - | 11 | Kazarjan, Gachatur | (3) | ½ : ½ |
2 | 12 | Tarasenko, Nazar | (2½) | - | 1 | Sydykov, Bayastan | (2½) | 0 : 1 |
3 | 33 | Lu, Yunong Elias | (2½) | - | 3 | Weidenhöfer, Max | (2½) | 0 : 1 |
4 | 14 | Alpers, Arne | (2½) | - | 6 | Vladov, Arsenii | (2) | 0 : 1 |
5 | 8 | Hagemeister, Philipp | (2) | - | 34 | Schilling, René | (2) | 1 : 0 |
6 | 45 | Bleicher, Eiko | (2) | - | 9 | Baur, Philipp | (2) | 0 : 1 |
7 | 10 | Röder, Phillip | (2) | - | 40 | Schmitz, Manuela | (2) | ½ : ½ |
8 | 31 | Mänken, Merlin | (2) | - | 13 | Richter, Jan | (2) | 1 : 0 |
9 | 18 | Schäfer, Martin | (2) | - | 25 | Hardt, Bernd | (2) | 1 : 0 |
10 | 47 | Thürauf, Peter | (2) | - | 21 | Wadiei, Soroush | (2) | 0 : 1 |
11 | 23 | Schüller, Tobias | (1½) | - | 2 | Rohm, Linus | (1½) | 1 : 0 |
12 | 35 | Meng, Yuxuan | (1½) | - | 5 | Schmidt, Peter | (1½) | ½ : ½ |
13 | 38 | Hofmann, Jonas | (1½) | - | 15 | Fischer, Thomas | (1½) | 0 : 1 |
14 | 20 | Strebel, Michael | (1½) | - | 42 | Abed, David | (1½) | 1 : 0 |
15 | 44 | Schmilinsky, Uwe | (1½) | - | 22 | Schenk, Rafael | (1½) | 0 : 1 |
16 | 16 | Molina Hidalgo, Juan | (1) | - | 46 | Morio, Estelle | (1½) | 0 : 1 |
17 | 37 | Mondorf, Karl-Josef | (1) | - | 7 | Abed, Karim | (1) | 0 : 1 |
18 | 39 | Fock, Sana | (1) | - | 19 | Speck, Stefan | (1) | ½ : ½ |
19 | 27 | Retzlaff, Thomas | (1) | - | 41 | Giebel, Christine | (1) | 0 : 1 |
20 | 29 | Ullrich, Felix | (1) | - | 49 | Storkebaum, Ulrike | (1) | 1 : 0 |
21 | 43 | Schulz, Dietrich | (1) | - | 32 | Domröse, Michael | (1) | ½ : ½ |
22 | 48 | Endres, Thomas | (1) | - | 36 | Bopp, Sven | (1) | 0 : 1 |
23 | 24 | Sitzler, Matthias | (½) | - | 17 | Stosberg, Marc | (½) | 1 : 0 |
24 | 26 | Hentze, Jakob | (½) | - | 28 | Radi, Günter | (0) | 0 : 1 |
25 | 30 | Oberling, Mario | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.