Gruppe B - Wortmann, Klaus Peter
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | Meyer, Henrik | Deutschland | 2049 | S | 1 |
2 | 8 | 12 | Ermel, Dirk | Hildesheimer SV | 2071 | W | ½ |
3 | 8 | 6 | Meier, David Geffrey | Hamburger SK von 1830 eV | 2113 | S | 0 |
4 | 13 | 22 | von Kiedrowski, Klemens | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 2045 | W | 0 |
5 | 17 | 3 | Lippert, Daniel | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2173 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.