Gruppe B - Schramm, Luca
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 21 | Tietz, Bennit | Hamburger SK von 1830 eV | 2049 | W | 1 |
| 2 | 7 | 3 | Dr. Feldheim, Jonas | SpVgg 1946 Stetten | 2135 | S | 0 |
| 3 | 16 | 26 | Goldmann, David | Hamburg | 2018 | W | 1 |
| 4 | 5 | 1 | Bräutigam, Alexander | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2194 | S | 0 |
| 5 | 13 | 19 | Paulus, Jeffrey | Schachgemeinschaft Porz | 2043 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.