Gruppe B - Schmitz, Andreas Arnold
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | Schabe, Felix | SV Empor Berlin e.V. | 2068 | W | 0 |
2 | 17 | 11 | Kesselmeier, Kevin | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 2080 | S | 1 |
3 | 13 | 23 | Zhou, Lepu Coco | SC Weisse Dame e.V. | 2095 | W | ½ |
4 | 11 | 19 | Peters, Frank | Bremer SG von 1877 | 2088 | S | ½ |
5 | 13 | 16 | Kutzner, Stephen | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 2060 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.