Gruppe B - Goldmann, David
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Wanie, Karsten | SC Matt im Park Ffm | 2143 | S | ½ |
| 2 | 9 | 6 | Geldner, Gerrit | SC Kreuzberg | 2084 | W | ½ |
| 3 | 16 | 45 | Schramm, Luca | SC Einrich | 1942 | S | 0 |
| 4 | 19 | 46 | Glaß, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 2003 | W | ½ |
| 5 | 20 | 42 | Hirschinger, Thomas | SK Landau | 2009 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.