Gruppe B - Niesel, Matthias P.
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Bräutigam, Alexander | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2194 | W | 0 |
| 2 | 21 | 42 | Hirschinger, Thomas | SK Landau | 2009 | S | ½ |
| 3 | 19 | 34 | Wellnitz, Simon | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | W | 0 |
| 4 | 22 | 23 | Smith, Tobias | TSG Oberschöneweide | 2063 | S | 1 |
| 5 | 19 | 43 | Tebelmann, Lars | MSA Zugzwang 82 | 2024 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.