Gruppe B - Kesselmeier, Kevin
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 48 | Bleicher, Eiko | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1881 | W | 1 |
| 2 | 3 | 5 | von Zimmermann, Georg | SK 1933 Bad Neustadt | 2091 | S | ½ |
| 3 | 6 | 7 | Wecker, Martin | Godesberger Schachklub 1929 | 2087 | W | 0 |
| 4 | 15 | 43 | Tebelmann, Lars | MSA Zugzwang 82 | 2024 | S | 1 |
| 5 | 7 | 13 | Osetrov, Andrey | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 2057 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.