Gruppe B - Smith, Tobias
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 47 | Bauer, Laura Sophie | SK Kelheim 1920 | 1942 | S | ½ |
| 2 | 17 | 41 | Schalow, Daniel | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 2017 | W | 0 |
| 3 | 18 | 37 | von Kiedrowski, Klemens | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 2002 | S | 0 |
| 4 | 22 | 25 | Niesel, Matthias P. | Deutschland | 2020 | W | 0 |
| 5 | 23 | 33 | Dr. Hanisch, Sebastian | SC Kempten 1878 | 2005 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.