Gruppe B - Paulus, Jeffrey
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 43 | Tebelmann, Lars | MSA Zugzwang 82 | 2024 | S | 0 |
| 2 | 18 | 47 | Bauer, Laura Sophie | SK Kelheim 1920 | 1942 | W | 1 |
| 3 | 13 | 44 | Steinbrenner, Peter | SK Kaiserslautern 1905 | 2000 | S | ½ |
| 4 | 12 | 37 | von Kiedrowski, Klemens | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 2002 | W | ½ |
| 5 | 13 | 45 | Schramm, Luca | SC Einrich | 1942 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.