Gruppe B - Schalow, Daniel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 41 | Atri, Jamshid | Hamburger SK von 1830 eV | 1965 | W | 1 |
2 | 9 | 47 | Pohle, Saskia | Schachzwerge Magdeburg | 1883 | S | 1 |
3 | 4 | 9 | Lippert, Daniel | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2096 | W | 1 |
4 | 1 | 11 | Kesselmeier, Kevin | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 2075 | S | 0 |
5 | 3 | 39 | Meuer, David | SV Turm Lahnstein | 1968 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.