Gruppe B - Osetrov, Andrey
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 37 | von Kiedrowski, Klemens | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 2002 | S | ½ |
| 2 | 15 | 33 | Dr. Hanisch, Sebastian | SC Kempten 1878 | 2005 | W | ½ |
| 3 | 11 | 35 | Roth, Thorsten | Deutschland | 1989 | S | ½ |
| 4 | 9 | 41 | Schalow, Daniel | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 2017 | W | 1 |
| 5 | 7 | 24 | Kesselmeier, Kevin | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 2023 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.