Gruppe B - Cwiek, Ryszard
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 35 | Roth, Thorsten | Deutschland | 1989 | S | 1 |
| 2 | 4 | 43 | Tebelmann, Lars | MSA Zugzwang 82 | 2024 | W | 1 |
| 3 | 1 | 1 | Bräutigam, Alexander | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2194 | W | 1 |
| 4 | 1 | 5 | von Zimmermann, Georg | SK 1933 Bad Neustadt | 2091 | S | 1 |
| 5 | 1 | 17 | Dauer, Maximilian | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2045 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.