Gruppe A - Lichtmannecker, Daniel
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 39 | Adiyaman, Rene | Schachverein Welper 1922 | 2097 | W | 1 |
| 2 | 4 | 11 | Nötzel, Felix | Schachfreunde Berlin 1903 | 2230 | S | 0 |
| 3 | 14 | 35 | Bub, Volker | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2117 | W | ½ |
| 4 | 15 | 41 | Willim, Michael | SC Erlangen 48/88 | 2029 | S | 1 |
| 5 | 6 | 9 | Weidenhöfer, Max | SAbt SV Werder Bremen | 2209 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.