Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2025/2026

Vereinswertung

Turnierinformationen:

Rangliste:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Teilnehmer:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Pl. Verein Gr. Punkte Wert. 1 Wert. 2
1. Rhedaer Schachverein von 1931 14.5 59.5 40.25
1. Bünte, Kirsten C 4.5 16 14
8. Döding, Alexander C 3.5 14.5 8.75
11. Weiner, Timon Liam D 3.5 13 7.75
15. Döding, Karsten D 3 16 9.75
36. Dr. Bünte, Andreas D 2.5 10.5 4.75
2. SC Rotenburg 14 56.5 35
2. Davidov, Georgi C 4 15 11.5
4. Dr. Brehm, Uwe E 4 11.5 9
11. Wadowski, Adam F 3 16.5 8
12. Reimuth, Daniel G 3 13.5 6.5
3. Schachverein Turm Drolshagen 04 14 49 31.5
6. Osetrov, Andrey B 4 13 9.75
8. Osetrov, Peter F 3.5 13 8
9. Kramer, Heribert F 3.5 13 7.75
25. Unruh, Iven D 3 10 6
4. Schachclub Oranienburg 13 51 29.75
2. Tschirswitz, Stefan F 4 15.5 11.75
5. Ivashchenko, Ihor E 4 9.5 7
8. Tschirswitz, Wolfgang G 3 14.5 7
45. Luthardt, Christopher D 2 11.5 4
5. SG Königslutter 12 55 29.5
2. Kindermann, Justus E 4 16.5 12.25
17. Schmitz, Max F 3 12.5 6.5
22. Noormann, Sven F 2.5 13 6.25
30. Kindermann, Thorsten D 2.5 13 4.5
60. Sviridov, Vitaliy D 1 12.5 2
6. Schachgemeinschaft Porz 12 54.5 30.5
1. Trunz, Michelle B 4.5 16.5 14.5
21. Trunz, Tamila B 3 12 5.75
23. Burlutskaia, Maria C 2.5 14.5 6.25
40. Holzhäuser, Andreas E 2 11.5 4
50. Holzhäuser, Thibaut Lautaro E 1 10 0.5
47. Trunz, Daniel F 1 8 1.5
7. SC Grauer Turm Fritzlar 12 53 26.25
9. Prax, Franziska G 3 14.5 6
10. Burger, David G 3 14 7
13. Vockert, Jonathan E 3 13.5 7
24. Salachov, Achmat D 3 11 6.25
19. Grigorian, Garegin G 2 15.5 5
42. Schulz Tavares, Karl-Detlef E 2 10 3.5
8. Schachfreunde 1974 Heinsberg 12 52 28
4. De Cauter, Noah J. A. D 3.5 16 11
14. Brecker, Hans-Jörg C 3.5 12.5 7.25
17. de Cauter, Leah E 3 12 6.25
34. Holzmann, Dagmar F 2 11.5 3.5
9. SVG CAISSA Kassel 11.5 47.5 24.75
16. Rödel, Jannis C 3.5 11.5 8
19. Dedic, Sajra D 3 14 7.25
27. Halt, David B 2.5 12.5 5.75
39. Heckmann, Torsten D 2.5 9.5 3.75
10. SC Kreuzberg 11 52.5 24
2. Preissner, Annette G 4.5 12.5 10.25
3. Matthes, Aaron A 3.5 13.5 9
26. Borisov, Danil E 2.5 13.5 4
31. Ziepa, Andreas G 0.5 13 0.75
11. SK Niederbrechen 1948 10.5 57.5 27.25
13. Send, Sebastian B 3 15.5 8
15. Weyer, Jonas B 3 14.5 7.75
29. Schardt, Madeleine D 2.5 13 6.5
20. Kruck, Andrea G 2 14.5 5
12. Ratinger Schachklub 1950 10.5 52.5 23.75
13. Baublies, Torsten F 3 14.5 6.5
23. Offergeld, Martin E 2.5 14 6.25
29. Siemes, Robert C 2.5 12.5 5.75
26. Schön, Stephan F 2.5 11.5 5.25
49. Brixius, Dirk C 2 11 3
53. Bröker, Claudia D 1.5 12 2.25
52. Bröker, Clemens B 1.5 10.5 1.75
13. Schachklub Münster 32 10.5 47 21.25
10. Müller, Konstantin B 3.5 12 7.75
12. Molinaroli, Martin A 2.5 12 4.75
31. Becker, Stefan B 2.5 11.5 5.5
35. Hüther, Björn F 2 11.5 3.25
14. SC Einrich 9.5 55.5 23.75
5. Kober, Jan Eric C 3.5 15.5 10.5
12. Gärtner, Michael B 3 15.5 8.25
44. Schramm, Luca B 2 11 3.5
48. Back, Andreas E 1 13.5 1.5
15. SV Caissa Wolfenbüttel 9.5 52.5 21.5
24. Köster, Robert E 2.5 13.5 4.75
27. Rogner, Fabio C 2.5 13 6
28. Dörge, Sven B 2.5 12.5 5.25
40. Zehe, Marc-Kevin B 2 13.5 5.5
16. Brackweder Schachklub von 1924 9.5 51.5 20.75
14. Bartz, Kilian E 3 13 6.75
12. Johnen, Daniel A 2.5 12 4.75
40. Becker, Ronald C 2 14.5 5
45. Bascheck, Ralf C 2 12 4.25
17. SK Turm Bad Hersfeld 9.5 48.5 21
21. Prendel, Alana Dehlia D 3 13.5 7.75
20. Krauße, Eckhard C 3 10 5.75
42. Willich, Manfred C 2 14.5 4.5
51. Wildner, Bernd B 1.5 10.5 3
18. SK 1933 Bad Neustadt 8.5 51.5 17
9. von Zimmermann, Georg A 2.5 14 6.25
26. Valean, David-Andrei B 2.5 13 4.75
11. Orf, Niklas A 2.5 12 5
19. Helm, Timo A 1 12.5 1
19. SK Blauer Springer Paderborn 192 8.5 46.5 15.75
30. Dr. Klahold, Roger C 2.5 12.5 4.25
42. Tegethoff, Niclas D 2 15 5.5
46. Klahold, Rona C 2 12 4
43. Hellmich, Michael E 2 7 2
20. Schachforum Darmstadt 1994 8 52 17.75
7. Georg, Dennis G 3 15 8
22. Simon, Elena E 2.5 14.5 6.25
50. Schomberg, Niels D 2 10 2.25
48. Hauch, Nina F 0.5 12.5 1.25
21. DJB Steuben Feudenheim 7 48 10.25
29. Heilmann, Bettina F 2.5 9 3
40. Schwemmle, Gerald D 2 15.5 4
44. Ücöz, Vural E 1.5 12.5 1.25
45. Heilmann, Bernd F 1 11 2
22. SAbt TG 1949 Wehlheiden 7 46 14.75
29. Generotzky, Vico E 2.5 12 6
31. Rehbein, Ullrich C 2.5 12 5.5
44. Noori, Hoschang F 1 12 2
57. von Kiedrowski, Klemens B 1 10 1.25
52. Kahrs, Hans-Erich E 0.5 10.5 0.75
Vereinswertung mit den besten 4 Spielern anzeigen
×

© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.