Verein SC Heuchelheim
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Becker, Reinhard | G | 26 | 5 | 3½ | |||
Bernath, Markus | D | 44 | 1718 | 1559 | 45 | 1½ | |
Fichtl, Andreas | E | 20 | 1780 | 1521 | 34 | 2 | |
Gruhn, Andreas | E | 34 | 1803 | 1471 | 25 | 2½ | |
Rinsland, Frieder | F | 2 | 1441 | 2 | 4 | ||
Schnecko, Rainer | F | 15 | 1315 | 25 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.