Gruppe G - Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Mater, Reinhardt | () | - | 2 | Nelles, Werner | () | 0 : 1 |
2 | 3 | Knittel, Paul | () | - | 19 | Reiter, Michael | () | 1 : 0 |
3 | 20 | Nioduschewski, Sonja | () | - | 4 | Preissner, Annette | () | 0 : 1 |
4 | 5 | Gorzedowski, Adam Leon | () | - | 21 | Mielke, Andreas | () | 1 : 0 |
5 | 22 | Yilmaz, Ilyas | () | - | 6 | Grundner, Christian | () | 0 : 1 |
6 | 7 | Weidenhöfer, Ben | () | - | 23 | Nioduschewski, Sophie | () | 0 : 1 |
7 | 24 | Ziepa, Andreas | () | - | 8 | Bierkandt, Adrian | () | 0 : 1 |
8 | 9 | Mester, Sophie | () | - | 25 | Hilgert, Günter | () | 1 : 0 |
9 | 26 | Becker, Reinhard | () | - | 10 | Pitzschel, Joerg | () | 1 : 0 |
10 | 11 | Ramkumar, Sudha | () | - | 27 | Dr. Gorzedowski, Przemyslaw | () | 1 : 0 |
11 | 1 | Müller, Ralf | () | - | 17 | Ahrens, Melanie | () | ½ : ½ |
12 | 28 | Kubiak, Andrea | () | - | 12 | Shanmuganathan, Chinnaiah | () | ½ : ½ |
13 | 13 | Senf, Julian | () | - | 29 | Lorenz, Nils | () | ½ : ½ |
14 | 30 | Müller, Dieter | () | - | 14 | Bogatchuk, German | () | 0 : 1 |
15 | 15 | Karthick Eswaran, Kyara | () | - | 31 | Schäfer, Sascha | () | 0 : 1 |
16 | 32 | Yilmaz, Katrin | () | - | 16 | Prax, Franziska | () | 1 : 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.