Gruppe F - Ramm, Karl-Heinz
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 28 | Reymüller, Jens | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1230 | S | 0 |
2 | 17 | 26 | Patzak, Corinna | SC Eschborn 1974 | 1573 | W | 1 |
3 | 10 | 36 | Dr. Stecay, Anja Christina | SF Neuberg | 1527 | S | 1 |
4 | 6 | 22 | Menke, Stefan | SAbt TuS Varrel | 1624 | W | ½ |
5 | 5 | 27 | Kindermann, Justus | SG Königslutter | 1230 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.