Gruppe F - Stolzenwald, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 26 | Patzak, Corinna | SC Eschborn 1974 | 1573 | S | 1 |
2 | 4 | 28 | Reymüller, Jens | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1230 | W | 0 |
3 | 8 | 20 | Prendel, Alana Dehlia | SK Turm Bad Hersfeld | 1277 | S | 0 |
4 | 13 | 30 | Funk, Michael | SC 1970 Lorsch | 1216 | W | 0 |
5 | 16 | 37 | Bertram, Marina | SV 1919 Grimma | 1507 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.