Gruppe D - Scholz, Gerfried
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 32 | Luthardt, Christopher | Schachclub Oranienburg | 1748 | S | ½ |
| 2 | 19 | 30 | Schomberg, Niels | Schachforum Darmstadt 1994 | 1994 | W | 0 |
| 3 | 28 | 53 | Dr. Otten, Arnold | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1676 | S | 0 |
| 4 | 30 | 55 | Ferderer, Albert | SK Bad Sooden-Allendorf | 1650 | W | 0 |
| 5 | 13 | 62 | Stuch, Hans-Ferdinand | Godesberger Schachklub 1929 | 1650 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.