Gruppe B - Mog, Martin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 49 | Limbach, Torsten | SV Großhansdorf | 1944 | W | 1 |
2 | 10 | 45 | Steinbrenner, Peter | SK Kaiserslautern 1905 | 1946 | S | ½ |
3 | 7 | 47 | Sieber, Bert | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1957 | W | ½ |
4 | 13 | 53 | Leppert, Stefan | SC Stadthagen | 1904 | S | 0 |
5 | 14 | 46 | Wellnitz, Simon | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1912 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.