Gruppe B - Mueller, Thorsten
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 43 | Schalow, Daniel | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 2018 | W | 0 |
2 | 11 | 44 | Schöne, Karsten | Schachklub Sieker Bielefeld | 1949 | S | ½ |
3 | 11 | 35 | Kurth, Michael | Hamburger SK von 1830 eV | 1950 | W | 1 |
4 | 11 | 47 | Sieber, Bert | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1957 | S | 1 |
5 | 11 | 41 | Koschka, Kai | SG Neukirchen/Erzg. | 1934 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.