Gruppe B - Niesel, Matthias P.
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 41 | Koschka, Kai | SG Neukirchen/Erzg. | 1934 | W | 0 |
2 | 22 | 38 | Orwatsch, Gerhard | SK 1858 Gießen | 2039 | S | 1 |
3 | 17 | 37 | Besombes, Romain | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1943 | W | 1 |
4 | 7 | 43 | Schalow, Daniel | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 2018 | S | ½ |
5 | 9 | 16 | von Kiedrowski, Klemens | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 2026 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.