Gruppe B - Niesel, Tobias
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 38 | Orwatsch, Gerhard | SK 1858 Gießen | 2039 | S | 1 |
2 | 7 | 41 | Koschka, Kai | SG Neukirchen/Erzg. | 1934 | W | ½ |
3 | 4 | 34 | Dr. Martin, Reiner | SC Bad Soden | 1969 | S | 1 |
4 | 2 | 9 | Meyner, Hannes | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 2039 | W | ½ |
5 | 3 | 25 | Kerz, Markus | Deutschland | 1985 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.