Gruppe A - Orf, Niklas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | de Mie, Mariska | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 2118 | S | 1 |
| 2 | 5 | 20 | Reitemann, Jonathan | HSK Lister Turm | 2101 | W | ½ |
| 3 | 3 | 4 | Humburg, Philipp | SK Marburg 1931/72 | 2203 | S | ½ |
| 4 | 4 | 11 | Kienitz, Andre | Schachfreunde Erkelenz 1959 | 2147 | W | 0 |
| 5 | 6 | 17 | von Zimmermann, Georg | SK 1933 Bad Neustadt | 2120 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.