Verein SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleicher, Eiko | B | 61 | 1905 | 1885 | 74 | ½ | |
| Hamann, Friedrich | D | 3 | 1809 | 1792 | 5 | 4 | |
| Hamann, Martin | C | 60 | 1845 | 1761 | 76 | 1½ | |
| Hirsch, Moritz | E | 84 | 1703 | 1232 | 27 | 3 | |
| Kreysin, Gabriel | G | 7 | 1208 | 34 | 3 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.