Verein Flensburger SK von 1876
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betz, Niclas | E | 20 | 1658 | 1562 | 37 | 2½ | |
| Betz, Tammo | G | 60 | 783 | 71 | 1 | ||
| Fischer, Nikolai | F | 18 | 1370 | 29 | 2½ | ||
| Neuendorf, Max | B | 37 | 1952 | 1946 | 17 | 3 | |
| Schmidt, Thomas | C | 50 | 1872 | 1781 | 47 | 2½ | |
| Schmitt, Michael | D | 17 | 1793 | 1696 | 21 | 3 | |
| Schwarz, Dennis | B | 73 | 1904 | 1800 | 40 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.