Gruppe A - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Guo, Philipp Ziming | (2½) | - | 17 | Sommer, Justus | (2½) | 1 : 0 |
| 2 | 11 | Menzel, Maximilian | (2½) | - | 8 | Buchholz, Sebastian | (2½) | 1 : 0 |
| 3 | 20 | Helms, Finn | (2½) | - | 10 | Lichtmannecker, Daniel | (2½) | 0 : 1 |
| 4 | 6 | Skibbe, Willi | (2) | - | 7 | Weidenhöfer, Max | (2) | ½ : ½ |
| 5 | 22 | Hoffmann, Sebastian | (2) | - | 3 | Bosselmann, Tom Linus | (1½) | 0 : 1 |
| 6 | 13 | Meiwes, Thore | (1½) | - | 18 | Bub, Volker | (1½) | 0 : 1 |
| 7 | 15 | Cmiel, Thorsten | (1½) | - | 21 | Kull, Florian | (1) | ½ : ½ |
| 8 | 1 | Dr. Hochgräfe, Markus | (1) | - | 4 | Gulatz, Maurice | (1) | 1 : 0 |
| 9 | 9 | Molinaroli, Martin | (1) | - | 2 | Riemay, David | (1) | 1 : 0 |
| 10 | 23 | Neumann, Michael | (1) | - | 14 | Cordts, Ingo | (½) | ½ : ½ |
| 11 | 19 | Hagemeister, Philipp | (½) | - | 12 | Federau, Jürgen | (½) | ½ : ½ |
| 12 | 16 | Thomaschke, Dirk | (½) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.