Verein Schachverein Unser Fritz Wanne-E
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdag, Berat Kaan | G | 87 | 865 | 101 | 2 | ||
| Demirörs, Emre | D | 52 | 1708 | 1650 | 68 | 2½ | |
| Engelmann, Chris | C | 79 | 1840 | 1745 | 73 | 2½ | |
| Lauenstein, Nico | D | 12 | 1804 | 1734 | 20 | 3½ | |
| Mazaheri, Amirmahyar | G | 70 | 1423 | 955 | 58 | 2½ | |
| Nioduschewski, Nils | F | 24 | 1711 | 1363 | 50 | 2½ | |
| Nioduschewski, Sonja | G | 79 | 903 | 100 | 2 | ||
| Nioduschewski, Sophie | G | 60 | 993 | 115 | 1½ | ||
| Suberski, Lukas | F | 46 | 1571 | 1309 | 12 | 4 | |
| Tabshoo, Gheyth | F | 34 | 1341 | 51 | 2½ | ||
| Tober, Julian | C | 46 | 1873 | 1795 | 77 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.