Verein SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bräutigam, Alexander | B | 3 | 2054 | 2087 | 8 | 4 | |
| Bräutigam, Katerina | B | 37 | WFM | 1947 | 1979 | 24 | 3 |
| Buchholz, Sebastian | A | 8 | 2181 | 2199 | 28 | 2 | |
| Iglanov, Edwin | F | 73 | 1760 | 1247 | 4 | 4 | |
| Johannsen, Bent | C | 2 | 1883 | 1898 | 4 | 4 | |
| Johannsen, Bjarne | F | 74 | 1244 | 43 | 3 | ||
| Johnson, Mark | F | 35 | 1712 | 1339 | 37 | 3 | |
| Oberberg, Max | E | 22 | 1660 | 1534 | 18 | 3½ | |
| Reinhardt, Maximilian Christian | G | 19 | 1131 | 10 | 4 | ||
| Sowa, Uwe | E | 29 | 1712 | 1525 | 92 | 1½ | |
| Wang, Chris-Enyu | G | 63 | 983 | 21 | 3½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.